Muovivanne
| Nimiketunnus | Koko (leveys x vaHVUUS X PITUUS) MM / M | keskiö (mm) |
| 50411 | PP 12 mm x 0,50 mm x 1700m / DISP | RASIA |
| 50600 | PP 12 mm/600 m JA SOLKI 13mm/200 kpl | RASIA |
| 50452 | PP 5 mm x 0,45 mm x 7000 m VALKOINEN | 200 |
| 50439 | PP 9 mm x 0,55 mm x 4000 m SININEN | 200 |
| 50440V | PP 12 mm x 0,55 mm x 3000 m VALKOINEN | 200 |
| 50441 | PP 12 mm x 0,55 mm x 3000 m SININEN | 200 |
| 50440 | PP 12 mm x 0,63 mm x 3000 m TRANSPARENT | 200 |
| 50420 | PP 12 mm x 0,55 mm x 3000 m SININEN | 406 |
| 50480S | PP 12 mm x 0,75 mm x 2200 m VALKOINEN | 406 |
| Myös painatuksella. Kysy lisää myynniltämme. | ||
