Aaltopahvilaatikko, varastokoot
Aaltopahvi on yksi yleisimmin käytetyistä pakkausmateriaaleista sekä monikäyttöisyytensä että ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Suomessa aaltopahvin hyötykäyttöaste on viime vuosina yltänyt jo yli 95%.
Finnstaplesin aaltopahvituotevalikoima on markkinoiden laajin. Asiakkaillamme on käytettävissään monipuolinen valikoima vakiotuotteita, joiden nopea saatavuus ja edulliset yksikkähinnat mahdollistavat alhaiset varastointi- ja pääomakustannukset. Tämä pätee erityisesti, jos pakattavien tuotteiden määrä ja koko vaihtelee suuresti.
| Nimiketunnus | Koko (pituus x leveys x korkeus /mm) | Malli | Laatu | KPL/Nippu/lava |
| FS001 | PAHVILAATIKKO 160 x 140 x 110 | 0201 G | 0 B R/R | 25/3300 |
| FS010 | PAHVILAATIKKO 200 x 160 x 120 | 0201 G | 0 B R/R | 25/2400 |
| FS020 | PAHVILAATIKKO 240 x 190 x 190 | 0201 G | 0 B R/R | 25/1500 |
| FS030 | PAHVILAATIKKO 310 x 215 x 140/ 85 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS030 B | PAHVILAATIKKO 310 x 215 x 190/150 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS030 V | PAHVILAATIKKO 310 x 215 x 120/ 80 | 0201 G | 0 C V/R | 25/1500 |
| FS031 | PAHVILAATIKKO 310 x 215 x 250/190 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS031 V | PAHVILAATIKKO 310 x 215 x 250/200 | 0201 G | 0 C V/R | 25/1000 |
| FS033 | PAHVILAATIKKO 360 x 255 x 220/150 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS033 V | PAHVILAATIKKO 360 x 255 x 150/220 | 0201 G | 0 C V/R | 25/1000 |
| FS036 | PAHVILAATIKKO 385 x 310 x 250/170 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS039 | PAHVILAATIKKO 390 x 290 x 300/235 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS040 | PAHVILAATIKKO 390 x 320 x 500/350 | 0201 G | 1 C R/R | 25/ 500 |
| FS050 | PAHVILAATIKKO 400 x 400 x 450/260 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 500 |
| FS060 | PAHVILAATIKKO 430 x 310 x 220/150 | 0201 G | 0 C R/R | 25/1000 |
| FS061 | PAHVILAATIKKO 440 x 310 x 330/240 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 500 |
| FS061 V | PAHVILAATIKKO 440 x 310 x 320/210 | 0201 G | 0 C V/R | 25/ 400 |
| FS062 | PAHVILAATIKKO 440 x 310 x 320/250 | 0201 G | 10 BC R/R | 15/ 300 |
| FS065 | PAHVILAATIKKO 490 x 390 x 290 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 500 |
| FS070 | PAHVILAATIKKO 500 x 500 x 500/400/300 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 250 |
| FS080 | PAHVILAATIKKO 550 x 330 x 380/300 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 500 |
| FS081 | PAHVILAATIKKO 580 x 380 x 220 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 500 |
| FS082 | PAHVILAATIKKO 580 x 380 x 300 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 400 |
| FS083 | PAHVILAATIKKO 580 x 380 x 450 | 0201 G | 0 C R/R | 25/ 250 |
| FS090 | PAHVILAATIKKO 590 x 390 x 400/300 | 0201 G | 1 C R/R | 25/ 250 |
| FS100 | PAHVILAATIKKO 615 x 225 x 260/150 | 0201/0203 G/E | 1 C R/R | 25/ 500 |
| FS110 | PAHVILAATIKKO 700 x 500 x 500/250 | 0201 G | 1 C R/R | 25/ 250 |
| FS125 | PAHVILAATIKKO 280 x 245 x 235/305 | 0201 G | 10 BC R/R | 15/ 480 |
| FS135 | PAHVILAATIKKO 380 x 280 x 245 | 0201 G | 10 BC R/R | 15/ 480 |
| FS182 | PAHVILAATIKKO 580 x 380 x 140/270 | 0201 G | 10 BC R/R | 15/ 240 |
| FS183 | PAHVILAATIKKO 580 x 380 x 470/570 | 0201 G | 10 BC R/R | 15/ 120 |
| Runsaasti myös muita kokoja ja laatuja. Pyydä tarjous myynniltämme. | ||||
