Aaltopahvikontti,varastokoot

| Nimiketunnus | Kontit | Koko / mm | Malli | Laatu | KPL/PLL |
| FS300 | EUR-PUOLIKAS | 780 x 580 x 800/600 | 0201 G | 10 BC | 150 |
| FS301 | EUR-PUOLIKAS KANTOAUKOLLA | 785 x 585 x 600 | 0201 GU | 10 BC | 150 |
| FS316 | EUR-KONTTI | 1170 x 780 x 800 | 0200 G | 10 BC | 100 |
| FS320 | EUR-KONTTI LASTAUSAUKOLLA | 1170 x 780 x 900 | 0200 GE | 10 BC | 50 |
| FS317 | FIN-KONTTI | 1170 x 980 x 900 | 0200 G | 10 BC | 100 |
| FS330 | FIN-KONTTI LASTAUSAUKOLLA | 1170 x 980 x 900 | 0200 GE | 10 BC | 50 |
| FS321 | EUR-KONTIN KANSI | 1190 x 790 x 100 | 0422 | 1 C | 500 |
| FS331 | FIN-KONTIN KANSI | 1190 x 1000 x 100 | 0422 | 2 C | 500 |
| FS530 | 1/2 EURO-KONTTI LAVALLA | 770 x 556 x 622 | 0200/E/S+G | 29 CC | |
| FS540 | 1/4 EURO-KONTTI LAVALLA | 584 x 384 x 600 | 0200/E/S+G | 29 CC | |
| T02133 | 1/2 EURO-KONTTI LAVALLA KANSI | 794 x 580 x 100 | 0422 | 27 BC | 140 |
| |||||
