Kiristekalvo
Kiristekalvoja (LLDPE) käytetään lavakäärintään ja niputukseen. Käsikiristekalvot ovat yleensä pistolujuudeltaan standardikestoisia ja kalvojen paksuutta vaihdellaan käärintäkohteen mukaan.
Niputukseen käytetään sidontakalvoa joka tavallisesti on 100 mm leveää. Konekiristekalvon valintaan vaikuttaa lavakäärinnässä käytettävä konekanta. Yleisesti voidaan todeta, että lisäämällä kalvon esikiristysominaisuuksia, lisätään käärinnän tehokkuutta.
Päälliarkkeja käytetään suojaamaan käärittyä lavaa ylhäältäpäin roiskeilta ja pölyltä. Finnstaplesin tarjoamat kiristekalvot ovat sisäpuolelta tarttuvia, jotta lavat eivät tartu toisiinsa kuljetuksen aikana. Vakiokalvojen lisäksi tarjoamme myös laadukkaita kiristekalvoja erikoismitoilla ja erikoisominaisuuksilla (UV, antistaattinen, erikoispaksuus) nopealla toimitusajalla.

| Nimiketunnus | kuvaus | paksuus/MM | rll/ltk |
| 43336 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 100 mm x 150 m | 0,023 | 24 |
| 43337 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 100 mm x 150 m | 0,035 | 27 |
| 43343 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 450 mm x 300 m | 0,017 | 6 |
| 43344 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 450 mm x 300 m | 0,020 | 6 |
| 43445 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 450 mm x 300 m | 0,023 | 6 |
| 43346 | KIRISTEKALVO KÄSI PE-LD 450 mm x 300 m MUSTA | 0,020 | 6 |
| KONEKIRISTEKALVOT | KG/LAVA | ||
| 43291 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1929 m | 0,017 | 800 |
| 43293 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1639 m | 0,020 | 800 |
| 43295 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1426 m | 0,023 | 800 |
| 43298 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1426 m MUSTA | 0,023 | 800 |
| 43280 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1750 m ANTISTAATTINEN | 0,020 | 800 |
| 43312 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 2000 m ANTISTAATTINEN | 0,017 | 800 |
| 43311 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 500 mm x 1500 m ANTISTAATTINEN | 0,023 | 800 |
| 43310 | KIRISTEKALVO KONE PE-LD 430 mm x 2250 m PRE-STRETCH | 0,009 | 38 rll/lava |
| Myös muita vahvuuksia ja laatuja.Kysy tarjous myynnistämme. | |||
